<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Entendiendo el mercado de divisas</title>
	<atom:link href="http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas</link>
	<description>Entendamos cuales son los patrones que rigen los movimientos diarios de las monedas, mediante el análisis técnico y fundamental con Javier Cristancho, trader docente de profesionales de divisas</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:58:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EUR/USD Canal 1h</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/11/eurusd-canal-1h/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/11/eurusd-canal-1h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama en 1h]]></category>

		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[futuros]]></category>

		<category><![CDATA[greca]]></category>

		<category><![CDATA[indices]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[El par EUR/USD en el marco 1h, se encuentra testeando un triangulo simétrico, ubicado dentro de un canal cuyo techo es 1.3733, además está respaldado por el promedio móvil de 800. El piso está ubicado sobre los 1.3434.
Para entrar largo en esta paridad, debemos esperar a que se rompa no solo la parte superior del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El par EUR/USD en el marco 1h, se encuentra testeando un triangulo simétrico, ubicado dentro de un canal cuyo techo es 1.3733, además está respaldado por el promedio móvil de 800. El piso está ubicado sobre los 1.3434.</p>
<p style="text-align: justify">Para entrar largo en esta paridad, debemos esperar a que se rompa no solo la parte superior del triangulo, sino también el techo del canal con el promedio móvil de 800. Este trade se puede apuntar hasta los 1.4000 que es el siguiente nivel sicológico en el par.</p>
<p style="text-align: justify">Para entrar corto al trade, debemos esperar a que se rompa no solo la parte inferior del triangulo sino el piso del canal ubicado en 1.3434. El precio objetivo de esta posición puede ser a los 1.3250 que es el siguiente nivel de referencia.</p>
<p style="text-align: justify">Acaba de salir el dato de Unemployment Claims, que salió peor de lo estimado, lo que esta generando una reacción negativa en el Pre-Market del S&amp;P500 que baja 0.41% El petróleo también baja 0.35% y el Dollar Index Sube 0.35%. Con estos datos podríamos ver un posible clima de aversión al riesgo. Sin embargo las cifras aún no son muy contundentes y tendriamo que evaluar el comportamiento progresivo del Spot del S&amp;P 500 y Dow Jones.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/files/2010/03/eurusd11.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-62" src="http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/files/2010/03/eurusd11-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/11/eurusd-canal-1h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF Canal en 1h</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/09/usdchf-canal-en-1h/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/09/usdchf-canal-en-1h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama en 1h]]></category>

		<category><![CDATA[chf.grecia]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bqavTaLUObk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/bqavTaLUObk"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/09/usdchf-canal-en-1h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD y USD/CHF Canal en 1h</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/02/eurusd-y-usdchf-canal-en-1h/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/02/eurusd-y-usdchf-canal-en-1h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 01:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama en 1h]]></category>

		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<category><![CDATA[chf]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[indices]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hPR_EsKJzMc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/hPR_EsKJzMc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/03/02/eurusd-y-usdchf-canal-en-1h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aud/Usd y Nzd/Usd En Canal</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/23/audusd-y-nzdusd-en-canal/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/23/audusd-y-nzdusd-en-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<category><![CDATA[.forez]]></category>

		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SUKL7Q-8hhk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/SUKL7Q-8hhk"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/23/audusd-y-nzdusd-en-canal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD y EUR/GBP En Canal</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/18/gbpusd-y-eurgbp-en-canal/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/18/gbpusd-y-eurgbp-en-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama en 1h]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[gbp]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IVbWe3RRS_w" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/IVbWe3RRS_w"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/18/gbpusd-y-eurgbp-en-canal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USD/JPY Triangulo 1h</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/16/usdjpy-triangulo-1h/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/16/usdjpy-triangulo-1h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eLeNPpPnFCU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/eLeNPpPnFCU"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/16/usdjpy-triangulo-1h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados En Canal</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/11/mercados-en-canal/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/11/mercados-en-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama en día]]></category>

		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[s&amp;p500]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qtQ8C68pHUE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/qtQ8C68pHUE"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/11/mercados-en-canal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Día de baja aversión al riesgo</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/09/dia-de-baja-aversion-al-riesgo/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/09/dia-de-baja-aversion-al-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama en 1h]]></category>

		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[indices]]></category>

		<category><![CDATA[lineas de tendencia]]></category>

		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BFfNqyIr4Js" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/BFfNqyIr4Js"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/09/dia-de-baja-aversion-al-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF Tendencia Ascendente en 1h</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/04/usdchf-tendencia-ascendente-en-1h/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/04/usdchf-tendencia-ascendente-en-1h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;font-family: Calibri"><object width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KiL2HuwcESU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/KiL2HuwcESU"></embed></object></span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/02/04/usdchf-tendencia-ascendente-en-1h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CAD ¿1.09 ó 1.02?</title>
		<link>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/01/25/usdcad-%c2%bf109-o-102/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/01/25/usdcad-%c2%bf109-o-102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Cristancho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama en día]]></category>

		<category><![CDATA[cad]]></category>

		<category><![CDATA[dia]]></category>

		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<category><![CDATA[promedios moviles]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[El par USD/CAD en el marco diario se encuentra en un momento de decisión ya que desde  julio de 2009, ninguna vela  ha cerrado nunca por encima del promedio móvil de 89 (Verde), que para mí es una resistencia muy importante. Además en este momento se encuentra testeando  1.0588, nivel que fue el piso del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El par USD/CAD en el marco diario se encuentra en un momento de decisión ya que desde  julio de 2009, ninguna vela  ha cerrado nunca por encima del promedio móvil de 89 (Verde), que para mí es una resistencia muy importante. Además en este momento se encuentra testeando  1.0588, nivel que fue el piso del canal formado entre julio de 2009 y septiembre de 2009.</p>
<p style="text-align: justify">De romperse el promedio móvil de 89 y el 1.0588 podríamos entrar largos con precio objetivo al promedio móvil de 200 periodos (en este momento se encuentra sobre los 1.0950).</p>
<p style="text-align: justify">De respetarse el promedio móvil de 89 y romperse hacia abajo el de 62 (color rojo), podríamos entrar cortos hasta el low de 1 año y medio ubicado en 1.0206</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/files/2010/01/usdcad25.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-51" src="http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/files/2010/01/usdcad25-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/entendiendo-divisas/2010/01/25/usdcad-%c2%bf109-o-102/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
